Belegung Schwimmerbecken
| UHRZEIT | MONTAG | BAHNEN | DIENSTAG | BAHNEN | MITTWOCH | BAHNEN | DONNERSTAG | BAHNEN | FREITAG | BAHNEN | SONNTAG | BAHNEN |
| 9:00-09:30 | Reinigung | Schule | 2 | Schule | 2 | Schule | 2 | |||||
| 9:30-10:00 | Schule | 2 | Schule | 2 | ||||||||
| 10:00-10:30 | Bad | Schule | 2 | Schule | 2 | Schule | 1 | |||||
| 10:30-11:00 | Schule | 2 | Schule | 2 | bis 10:45 | 1 | ||||||
| 11:00-11:30 | geschlossen | Schule | 2 | Schule | 2 | |||||||
| 11:30-12:00 | Schule | 2 | Schule | 2 | von 11:15 | 1 | von 11:45 | 1 | ||||
| 12:00-12:30 | Schule | 2 | Schule | 2 | Schule | 1 | Schule | 1 | ||||
| 12:30-13:00 | Schule | 2 | bis 12:45 | 2 | bis 12:45 | 1 | bis 12:45 | 1 | ||||
| 13:00-13:30 | ||||||||||||
| 13:30-14:00 | von 13:45 | 2 | ||||||||||
| 14:00-14:30 | Schule | 2 | Schule | 2 | ||||||||
| 14:30-15:00 | bis 14:45 | 2 | ||||||||||
| 15:00-15:30 | Verein/Kurs | 2 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | ||
| 15:30-16:00 | Verein/Kurs | 2 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | ||
| 16:00-16:30 | Verein/Kurs | 2 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | ||
| 16:30-17:00 | Verein | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs | 1 | Schwimmkurs/Verein | 3 | Schwimmkurs | 1 | ||
| 17:00-17:30 | Verein | 1 | Verein | 2 | ||||||||
| 17:30-18:00 | Verein | 2 | ||||||||||
| 18:00-18:30 | Kurs | 3 | Verein | 2 | ||||||||
| 18:30-19:00 | Verein | 2 | Kurs | Flacher Bereich | ||||||||
| 19:00-19:30 | Verein | 1 | Kurs | Schwimm-becken | ||||||||
| 19:30-20:00 | Verein | 1 | ||||||||||
| 20:00-21:00 | Verein bis 20:15 | 1 |
- Vom 24.11.2025 bis Jahresende findet kein Schwimmkurs im Schwimmerbecken statt.
- Jeden letzten Samstags ist Actiontag im Schwimmerbecken und das Schwimmen von 14:00-18:00 Uhr nicht möglich.
- Im Schwimmerbecken werden maximal 3 von 5 Bahnen gesperrt.
- Schulen und Vereine trainieren nicht in den Niedersächsischen Sommerferien.
Belegung Nichtschwimmerbecken
| UHRZEIT | MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | ||||
| 8:00-08:30 | Fitnesskurs | ||||||||
| 8:30-09:00 | Fitnesskurs | ||||||||
| 9:00-09:30 | Reinigung | ||||||||
| 9:30-10:00 | Babyschwimmen | ||||||||
| 10:00-10:30 | Bad | Babyschwimmen | Fitnesskurs | ||||||
| 10:30-11:00 | Babyschwimmen | Fitnesskurs | |||||||
| 11:00-11:30 | geschlossen | Babyschwimmen | Fitnesskurs | ||||||
| 11:30-12:00 | Babyschwimmen | Fitnesskurs | |||||||
| 12:00-12:30 | Babyschwimmen | ||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | Fitnesskurs | Fitnesskurs | |||||||
| 17:30-18:00 | Fitnesskurs | Fitnesskurs | |||||||
| 18:00-18:30 | Fitnesskurs | ||||||||
| 18:30-19:00 | Fitnesskurs | Fitnesskurs | |||||||
| 19:00-19:30 | Fitnesskurs | ||||||||
| 19:30-20:00 | Fitnesskurs | ||||||||
| 20:00-21:00 | Fitnesskurs |
- Während der angegebenen Zeiten ist nur der Lehrbereich des Nichtschwimmerbeckens gesperrt.
- Der Attraktionsbereich kann weiterhin genutzt werden.

